Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anna Maria1 , N° 8009 | ||||||
Père : de BECKER Joannes, N° 8238 Naissance : Date : 1745/1745 Lieu : Holsbeek (Belgique) Mère : BAETS Maria, N° 7945 Rang : 5 / 7. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 01/09/1808 | Lieu | Holsbeek (Belgique) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 30/04/1850 | Lieu | Holsbeek (Belgique) | Age | 41 ans |
Union avec REGA Guilielmus | ||||||
Union | Date | 12/11/1828 | Lieu | Holsbeek (Belgique) | Age Age | 20 ans 26 ans |
7 enfants sont nés de cette union. 1. REGA Guilielmus, N° 8779 Naissance : Date : ../../1830 Lieu : . Décès : Date : ../../1839 Lieu : à l'âge de 9 ans. | ||||||
2. REGA Ferdinand, N° 8776 | ||||||
3. REGA Franciscus, N° 8777 | ||||||
4. REGA Maria Paulina, N° 8781 | ||||||
5. REGA Petrus, N° 8782 | ||||||
6. REGA Felix, N° 8775 | ||||||
7. REGA Joanna, N° 8780 |
1 Note Sources :
"jpver" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne1 , N° 8014 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | 13/09/1656 | Lieu | Anderlecht |
Union avec VERHEIJLEWEGE Hendrick | ||||
Union | Date | Lieu |
1 Note Sources :
"mlauwers" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne1 , N° 8015 | ||||
Union avec BOSSCHAERS Laurent | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. BOSSCHAERS Marie, N° 8394 Naissance : Date : ../../1683 Lieu : . Décès : Date : 19/7/ Lieu : . |
1 Note Sources :
"bengos" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne1 , N° 8013 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 1620/1620 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 02/11/1643 | Lieu | |||
Union avec DENONVILLE Josse | ||||||
Union | Date | 02/11/1642 | Lieu | Bierbeek | Age Age | 27 ans |
2 enfants sont nés de cette union. 1. DENONVILLE Jean, N° 8493 Naissance : Date : ../../1643 Lieu : . | ||||||
2. DENONVILLE Antonia, N° 8492 Naissance : Date : ../../1643 Lieu : . |
1 Note Sources :
" nberck" et "anros" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne1 , N° 8016 | ||||||
Père : de BECKER Philippe, N° 8324 Naissance : Lieu : Beersel Décès : Date : 06/10/1739 Lieu : Beersel Mère : van ISTERDAEL Anna, N° 8630 Naissance : Date : 1701/1701 Lieu : . Décès : Date : ../../1770 Lieu : . Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 15/02/1731 | Lieu | Beersel | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 11/11/1773 | Lieu | Beersel | Age | 42 ans |
Union avec de NEIJER Antoine | ||||||
Union | Date | 04/07/1756 | Lieu | Beersel | Age | 25 ans |
1 Note Sources :
" deneyer" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne1 , N° 8018 | ||||
Père : de BECKER Joannes, N° 8238 Naissance : Date : 1745/1745 Lieu : Holsbeek (Belgique) Mère : BAETS Maria, N° 7945 Rang : 3 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 30/04/1804 | Lieu | Holsbeek (Belgique) |
Décès | ||||
Décès | Date | 30/04/1804 | Lieu | Holsbeek (Belgique) |
1 Note Sources :
"jpver" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne1 , N° 8020 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 1820/1820 | Lieu | |||
Union avec DESTECHE Grégoire | ||||||
Union | Date | 20/05/1879 | Lieu | Age Age | 59 ans |
1 Note Sources :
"distexhe" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Anne Catherine, N° 8021 | ||||
Père : de BECKER Égide, N° 8112 Mère : van MINSEL Anne Marie, N° 8705 Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 13/09/1852 | Lieu | Louvain (Belgique) |
Union avec DAAMS Henri Édouard | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. DAAMS Jules, N° 8452 Naissance : Date : ../../1876 Lieu : . |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |