Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Antonia1 , N° 8026 | ||||||
Père : de BECKER Joannes, N° 8235 Décès : Date : 14/05/1693 Lieu : Eppegem Mère : WIJNS Joanna, N° 8934 Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 04/10/1674 | Lieu | Eppegem | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 05/04/1750 | Lieu | Eppegem | Age | 75 ans |
Union avec van MESSEN Hubert | ||||||
Union | Date | Lieu | ||||
7 enfants sont nés de cette union. 1. van MESSEN Joanna, N° 8699 Naissance : Date : ../../1701 Lieu : . | ||||||
2. van MESSEN Catharina Maria, N° 8696 Naissance : Date : ../../1703 Lieu : . | ||||||
3. van MESSEN Petrus, N° 8702 Naissance : Date : ../../1705 Lieu : . Décès : Date : ../../1763 Lieu : à l'âge de 58 ans. | ||||||
4. van MESSEN Elisabeth, N° 8697 Naissance : Date : ../../1708 Lieu : . | ||||||
5. van MESSEN Lambertus, N° 8701 Naissance : Date : ../../1711 Lieu : . | ||||||
6. van MESSEN Joannes, N° 8700 Naissance : Date : ../../1713 Lieu : . | ||||||
7. van MESSEN Antonius, N° 8695 Naissance : Date : ../../1715 Lieu : . |
1 Note Sources :
"alcide" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Antonia Josepha, N° 8027 | ||||
Union avec SWIGGERS Petrus Josephus | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. SWIGGERS Isabella Maria, N° 8847 Naissance : Date : ../../1764 Lieu : . Décès : Date : ../../1797 Lieu : à l'âge de 33 ans. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Arientje, N° 8028 | ||||
Union avec ROBBE de WIJS Robert Adriaan | ||||
Union | Date | 24/05/1648 | Lieu | Vlijmen |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Arthur1 , N° 8030 | ||||
Père : de BECKER Ernest, N° 8135 Naissance : Date : 08/10/1906 Lieu : Binkom Mère : de RUYTER Maria, N° 8796 Rang : 2 / 3. | ||||
Union avec TRISTMANS Odette | ||||
Union | Date | Lieu |
1 Note Sources :
"gerdag" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Arthur Jules, N° 8031 | ||||
Père : de BECKER Mathieu Joseph, N° 8248 Naissance : Date : 06/09/1838 Lieu : Huldenberg (Belgique) Mère : DEGRAEVE Eugénie Hubertine, N° 8482 Naissance : Date : 15/03/1835 Lieu : Audewarde (Belgique) Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 32 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | c 24/06/1867 | Lieu | Lille (59) |
Sources | acte N, 2767 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Auguste1 , N° 8032 |
Père : de BECKER Guillaume, N° 8185 Mère : JANSSENS Rosine, N° 8638 Naissance : Date : 14/11/1885 Lieu : Bruxelles (Belgique) Rang : 2 / 3. |
1 Note Sources :
" imperiale" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Auguste Antoine1 , N° 8024 | ||||
Union avec HABETS Joséphine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. de BECKER REMY Auguste Godefroid Marie, N° 8339 Naissance : Date : 18/07/1862 Lieu : Anvers (Belgique) Union : Date : 10/08/1886 Lieu : Louvain (Belgique) avec REMY Marie Sophie Clémence Camille, N° 8783 |
1 Note Sources :
"antterli" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Auguste François Robert, N° 8033 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 16/05/1900 | Lieu | Lier | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 17/04/1858 | Lieu | Mortsel (Saint Joze) | Age | 42 ans |
Union avec LEFLOT Anna Augusta | ||||||
3 enfants sont nés de cette union. 1. de BECKER Angele, N° 7994 | ||||||
2. de BECKER Joseph Louis Engelbert Robert, N° 8133 Union : avec LEFLOT Maria Antonia Ludovica, N° 8657 | ||||||
3. de BECKER Ludo, N° 8273 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |