Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Elisabeth1 , N° 8122 | ||||||
Père : de BECKER Michael, N° 8305 Naissance : Date : 27/12/1720 Lieu : Bierbeek (Belgique) Décès : Date : 20/05/1781 Lieu : Bierbeek (Belgique) à l'âge de 60 ans. Mère : NACKERTS Maria, N° 8721 Rang : 4 / 7. A sa naissance, son père était âgé de 32 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 08/03/1753 | Lieu | Bierbeek (Belgique) | ||
Baptême | Date | 08/03/1753 | Lieu | Bierbeek (Belgique) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 10/02/1827 | Lieu | Oud-Heverlee (Belgique) | Age | 73 ans |
Union avec CRABBE Petrus Pierre | ||||||
Union | Date | 04/05/1779 | Lieu | Oud-Heverlee (Belgique) | Age Age | 26 ans 28 ans |
1 Note Sources :
"bpaulson" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Elisabeth1 , N° 8123 | ||||
Père : de BECKER Egidius, N° 8113 Mère : EVERAERTS Petronella, N° 8525 Rang : 3 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 04/05/1755 | Lieu | Watermaal-Bosvoorde (Brussel) |
1 Note Sources :
"hordies" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Elisabeth1 , N° 8124 | ||||
Père : de BECKER , N° 7962 Rang/père : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1797 | Lieu | |
Union avec UYTTERELST Jean Baptiste | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. UYTTERELST Joseph Gaspard, N° 8875 Naissance : Date : ../../1819 Lieu : . | ||||
2. UYTTERELST Catherine, N° 8874 |
1 Note Sources :
"cvangrun" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Élisabeth, N° 8126 | ||||||
Père : de BEKKER Martin, N° 8372 Naissance : Date : 25/08/1803 Lieu : Noorderwijk Décès : Date : 25/01/1881 Lieu : Tongerlo à l'âge de 77 ans. Mère : CLUYTS Marie Anne, N° 8422 Naissance : Date : ../../1802 Lieu : . Décès : Date : ../../1878 Lieu : à l'âge de 76 ans. Rang : 2 / 2. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 43 ans et 45 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 20/05/1847 | Lieu | Tongerlo | ||
Union avec van LOMMEL Petrus Franciscus | ||||||
Union | Date | 01/06/1869 | Lieu | Tongerlo | Age Age | 22 ans 26 ans |
2 enfants sont nés de cette union. 1. van LOMMEL Léonard, N° 8668 | ||||||
2. van LOMMEL Joannes Franciscus, N° 8667 Naissance : Date : 11/02/1873 Lieu : . |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Elisabetha, N° 8128 | ||||
Union avec VERSTRAETEN Antonius | ||||
Union | Date | Lieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Élodie1 , N° 8129 | ||||||
Union avec ARICKX Arthur | ||||||
Union | Date | 10/05/1893 | Lieu | Gand | Age Age | 29 ans |
1 enfant est né de cette union. 1. ARICKX Martha, N° 7930 Naissance : Date : ../../1894 Lieu : . |
1 Note Sources :
" arickx" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Emile Anne Marie Ghislain Pierre1 , N° 8012 | ||||
Union avec NAGELMAKERS Marie Louise Albertine Laure Charlotte | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. de BECKER Josette Hedwige, N° 8190 Union : avec VERGAUWEN Etienne Conrad, N° 8895 |
1 Note Sources :
"robertiorban" et "antterli" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de BECKER Emmanuel Melania Ghislain Manu1 , N° 8130 | ||||
Père : de BECKER Alphonse Fons, N° 7986 Mère : WILLEMS Philippina Paulinke, N° 8936 Rang : 1 / 1. | ||||
Union avec ERAERTS Agnes Lucie Godelieve | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. ERAERTS Nico, N° 8522 |
1 Note Sources :
"marc34" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |