![]() | ![]() | |
CARON Marie, N° 12397 | ||||
Union avec DEROO Maillard | ||||
Union | Date | Lieu | ||
6 enfants sont nés de cette union. 1. DEROO Pierre, N° 15240 Naissance : Date : r 18/04/1676 Lieu : Roquetoire (62) | ||||
2. DEROO François, N° 11005 Naissance : Date : r 24/11/1678 Lieu : Roquetoire (62) Union : Date : r 10/02/1706 Lieu : Roquetoire (62) avec BOITEL Marie Anne, N° 11006 Décès : Date : ..../1745 Lieu : . | ||||
3. DEROO Lièvin, N° 15242 Naissance : Date : r 06/06/1682 Lieu : Roquetoire (62) | ||||
4. DEROO Marguerite Jeanne, N° 15243 Naissance : Date : r 13/03/1684 Lieu : Roquetoire (62) | ||||
5. DEROO Dominique François, N° 15244 Naissance : Date : r 09/02/1687 Lieu : Roquetoire (62) | ||||
6. DEROO Jeanne, N° 15245 Naissance : Date : r 21/03/1690 Lieu : Roquetoire (62) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Adrienne, N° 5307 | ||||
Union avec BRICHE Albert François | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. BRICHE Stanislas Joseph, N° 5305 Naissance : Date : 15/06/1811 Lieu : Pihem (62) Union : Date : r 18/12/1834 Lieu : Helfaut (62) avec OBERT Benjamine Josephe, N° 5304 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Anne Joseph, N° 11312 | ||||
Union avec LEFEVRE Jean Joseph | ||||
Union | Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Anne Josephe, N° 5085 | ||||||
Père : CARON Pierre François Joseph, N° 5086 Mère : COULOMBEZ Marie Margueritte, N° 5087 Rang : 1 / 1. | ||||||
Union avec CARON Pierre François | ||||||
Union | Date | 30/07/1776 | Lieu | Pihem (62) | Age Age | 32 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Antoinette, N° 2746 | ||||
Union avec MACAU Jean Baptiste | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. MACAU Marie Françoise, N° 891 Naissance : Date : ../../1736 Lieu : . Union : Date : r 26/06/1766 Lieu : Inghem (62) avec COYECQUES Alexis Joseph, N° 1041 | ||||
2. MACAU Marie Antoinette, N° 2747 Union : Date : r 30/07/1766 Lieu : Inghem (62) avec DUQUESNES Jean Louis, N° 2748 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Antoinette1 , N° 6442 | ||||||
Père : CARON Eustache François, N° 3721 Naissance : Date : ../../1681 Lieu : Biencque Décès : Date : ../../1773 Lieu : à l'âge de 92 ans. Mère : DUPLOUY Jeanne Antoinette, N° 3720 Naissance : Date : ../../1688 Lieu : . Décès : Date : 19/02/1768 Lieu : Pihem (62) à l'âge de 80 ans. Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 27 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1715 | Lieu | |||
Union avec THIBAUT Liévin | ||||||
Union | Date | 16/06/1751 | Lieu | Pihem (62) | Age Age | 36 ans 31 ans |
1 Note Sources :
agp 4148. " fberquez" sur gennpdc
Normal;http://www.histoirehautpays.com
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Augustine Joseph, N° 2190 | ||||||
Père : CARON Jacques Joseph, N° 924 Naissance : Date : r 06/04/1734 Lieu : Ecques (62) Mère : WAVRANT Jeanne Joseph (Jacqueline), N° 2189 Naissance : Date : 11/05/1732 Lieu : Thérouane (62) Décès : Date : r 04/01/1774 Lieu : Ecques (62) à l'âge de 41 ans. Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 33 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 09/04/1766 | Lieu | 31101809 | ||
Union avec TOULOTTE Louis Joseph | ||||||
Union | Date | Lieu | ||||
Date | r 19/05/1790 | Lieu | Ecques (62) | Age | 24 ans | |
1 enfant est né de cette union. 1. TOULOTTE Marie Rosalie, N° 2909 Naissance : Date : 07/01/1793 Lieu : . Union : Date : 30/06/1813 Lieu : avec LEQUIEN Louis Joseph, N° 2165 Décès : Date : 18/08/1882 Lieu : à l'âge de 89 ans. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
CARON Marie Barbe, N° 6820 | ||||
Union avec ALOY Mathieu | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. ALOY Marie Anne Joseph, N° 6818 Naissance : Lieu : Pihem (62) Union : Date : r 11/10/1791 Lieu : Inghem (62) avec TARTARE Jacques Ignace Joseph, N° 6817 | ||||
2. ALOY Marie Catherine Joseph, N° 6827 Naissance : Lieu : Pihem (62) Union : Date : r 11/10/1791 Lieu : Inghem (62) avec THIRANT Pierre Joseph, N° 6828 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |