Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Louis Joseph, N° 12102 | ||||
Père : DELAEN Antoine Augustin, N° 11367 Naissance : Date : r 08/01/1751 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 30/07/1820 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 69 ans. Mère : DEMARTHES Marie Anne Joseph, N° 11368 Naissance : Date : r 31/05/1751 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 22/10/1818 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 67 ans. Rang : 5 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 32 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 01/08/1783 | Lieu | Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Marie Angélique Pélagie, N° 11678 | ||||||
Père : DELAEN Augustin Philippe, N° 11063 Naissance : Date : 1725/1725 Lieu : Aire (62), Saint quentin Mère : DELAIRE Marie Angélique, N° 11062 Naissance : Date : 1732/1732 Lieu : . Rang / père : 5 / 7 Rang / mère : 4 / 6. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 07/02/1767 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 09/10/1770 | Lieu | Mametz (62) | Age | 3 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Marie Marguerite Rose, N° 10056 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1788 | Lieu | |
Union avec BERTOU Jean Baptiste | ||||
Union | Date | r 02/08/1757 | Lieu | Mametz (62) |
1 enfant est né de cette union. 1. BERTOU Marie Marguerite, N° 11626 Naissance : Date : r 14/03/1759 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 11/11/1759 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 8 mois. | ||||
Union avec LECYGNE Pierre François | ||||
Union | Date | r 13/08/1759 | Lieu | Mametz (62) |
6 enfants sont nés de cette union. 1. LECIGNE Pierre François, N° 10447 Naissance : Date : r 28/10/1760 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 08/04/1788 Lieu : Mametz (62) avec LESUR Marie Françoise, N° 10448 | ||||
2. LECYGNE Nicolas Charles Dominique, N° 11671 Naissance : Date : r 02/01/1763 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 24/04/1766 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 3 ans. | ||||
3. LECYGNE Charles François, N° 10456 Naissance : Date : r 16/07/1767 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 25/02/1797 Lieu : Mametz (62) avec MERCIER Marie Alexandrine, N° 10457 | ||||
4. LECYGNE Jean Baptiste, N° 11190 Naissance : Date : r 08/09/1769 Lieu : Mametz (62) | ||||
5. LECIGNE Catherine Joseph, N° 10452 Naissance : Date : r 01/09/1771 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 07/09/1800 Lieu : Mametz (62) avec MORONVAL Pierre Marc, N° 10453 | ||||
6. LECIGNE Jean Baptiste, N° 10459 Naissance : Date : 1774/1774 Lieu : . |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Marie Séraphine, N° 12117 | ||||||
Père : DELAYEN Pierre Joseph, N° 10001 Naissance : Date : r 15/02/1759 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 10/11/1808 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 49 ans. Mère : BERTOUT Marie Béatrice Joseph, N° 10002 Naissance : Date : r 11/08/1761 Lieu : Mametz (62) Rang : 3 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 30 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 01/03/1792 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 14/01/1813 | Lieu | Mametz (62) | Age | 20 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Pascal Joseph, N° 11428 | ||||||
Père : DELAEN Antoine Augustin, N° 11367 Naissance : Date : r 08/01/1751 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 30/07/1820 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 69 ans. Mère : DEMARTHES Marie Anne Joseph, N° 11368 Naissance : Date : r 31/05/1751 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 22/10/1818 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 67 ans. Rang : 9 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 40 ans et 39 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 24/04/1791 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 11/12/1870 | Lieu | Mametz (62) | Age | 79 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Pierre Joseph, N° 9932 | ||||||
Père : DELAEN Charles Joseph, N° 9930 Naissance : Date : 1733/1733 Lieu : Aire (62), Saint quentin Mère : FONTAINE Marie Anne Joseph, N° 9931 Naissance : Date : 1731/1731 Lieu : . Décès : Date : ..../1796 Lieu : . Rang : 3 / 4. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 29/03/1761 | Lieu | Mametz (62) | ||
Union avec GOZÉ Marie Pélagie | ||||||
Union | Date | r 30/08/1791 | Lieu | Mametz (62) | Age Age | 30 ans 27 ans |
1 enfant est né de cette union. 1. DELAYEN Charles Joseph, N° 12116 Naissance : Date : r 06/06/1792 Lieu : Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAEN Valentine, N° 11910 | ||||
Père : DELAEN Augustin Philippe, N° 11063 Naissance : Date : 1725/1725 Lieu : Aire (62), Saint quentin Mère : DELAIRE Marie Angélique, N° 11062 Naissance : Date : 1732/1732 Lieu : . Rang / père : 2 / 7 Rang / mère : 1 / 6. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 26/02/1756 | Lieu | Mametz (62) |
Union avec SANTILLON Emmanuel Joseph | ||||
Union | Date | Lieu | ||
3 enfants sont nés de cette union. 1. SANTILLON Reine Élisabeth, N° 11908 Naissance : Date : r 10/07/1783 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 14/10/1809 Lieu : Mametz (62) avec THELLIER Wulfran Joseph, N° 11905 | ||||
2. SANTILLON Pierre Joseph, N° 12083 Naissance : Date : r 12/03/1787 Lieu : Mametz (62) | ||||
3. CHANTILLON Victoire Joseph, N° 11371 Naissance : Date : r 19/08/1791 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 16/02/1820 Lieu : Mametz (62) avec MASSET Louis Joseph, N° 11372 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DELAERE Charles Joseph, N° 4276 | ||||
Union avec FONTAINE Marie Anne | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. DELAERE Pierre Joseph, N° 4275 Naissance : Date : 1764/1764 Lieu : . Union : Date : r 30/08/1791 Lieu : Mametz (62) avec GOZÉ Marie Pélagie, N° 4274 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |