Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESTROOP Françoise, N° 9597 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1858 | Lieu | Inglemunster (Belgique) |
Union avec VANMARCKE Jean | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VANMARCKE Julienne, N° 9594 Naissance : Date : ../../1824 Lieu : Inglemunster (Belgique) Union : avec GADENNE Charles François Désiré, N° 9595 Décès : Date : p 24/10/1858 Lieu : Lille (59) à l'âge de 34 ans. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESUTTER , N° 9366 |
3 enfants sont nés de mère non dénommée. 1. DESUTTER Pierre, N° 9364 Naissance : Date : 1827/1827 Lieu : Gand Belgique Union : avec JANSEN Jeanne, N° 9365 |
2. DESUTTER Charles, N° 9367 Naissance : Date : 1832/1832 Lieu : . |
3. DESUTTER Jacques, N° 9368 Naissance : Date : 1837/1837 Lieu : . |
Index des patronymes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESUTTER Charles, N° 9367 | ||||
Père : DESUTTER , N° 9366 Rang/père : 2 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1832/1832 | Lieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESUTTER Francois Henri, N° 9363 | ||||
Père : DESUTTER Pierre, N° 9364 Naissance : Date : 1827/1827 Lieu : Gand Belgique Mère : JANSEN Jeanne, N° 9365 Naissance : Date : 1819/1819 Lieu : Gand Belgique Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1857/1857 | Lieu | Lille (59) |
Décès | ||||
Décès | Date | p 30/10/1859 | Lieu | Lille (59) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESUTTER Jacques, N° 9368 | ||||
Père : DESUTTER , N° 9366 Rang/père : 3 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1837/1837 | Lieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESUTTER Pierre, N° 9364 | ||||
Père : DESUTTER , N° 9366 Rang/père : 1 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1827/1827 | Lieu | Gand Belgique |
Union avec JANSEN Jeanne | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. DESUTTER Francois Henri, N° 9363 Naissance : Date : 1857/1857 Lieu : Lille (59) Décès : Date : p 30/10/1859 Lieu : Lille (59) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESVIMES Catherine, N° 5539 | ||||
Père : DESVIMES Robert, N° 5537 Mère : DEWAVRANS Marie Isabelle, N° 5536 Rang : 2 / 5. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | fi ../../1606 | Lieu | Blendecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
DESVIMES Jean, N° 5541 | ||||
Père : DESVIMES Robert, N° 5537 Mère : DEWAVRANS Marie Isabelle, N° 5536 Rang : 4 / 5. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | fi 11/11/1610 | Lieu | Blendecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |