Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FOURNIER Marie Jeanne, N° 930 | ||||
Union avec VENEM Pierre François | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VENEM Jacques Joseph, N° 893 Naissance : Date : ../../1717 Lieu : Racquinghem Union : Date : r 04/02/1751 Lieu : Ecques (62) avec POTEL Marie Catherine Joseph, N° 12 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FOURNIER (FEBVRIER) Marie, N° 5604 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1636/1636 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | r 08/01/1697 | Lieu | Wittes (62) |
Inhumation | Date | 09/01/1697 | Lieu | Wittes (62) |
Union avec WAVRAN Pierre | ||||
Union | Date | Lieu | ||
3 enfants sont nés de cette union. 1. WAVRANS Chrestienne, N° 6317 Naissance : Date : r 10/08/1662 Lieu : Wittes (62) | ||||
2. WAVRANS Marie Denise, N° 4982 Naissance : Date : r ../01/1665 Lieu : Wittes (62) Personnes citées : 1. Parrain : FROIDEVAL Jean 2. Marraine : WAVRAN Denise Union : Date : r 08/08/1689 Lieu : Wittes (62) avec MACHART Jean, N° 5611 Union : Date : r 29/07/1694 Lieu : Wittes (62) avec DUBREUCQ Antoine, N° 4983 Union : Date : r 11/07/1709 Lieu : Wittes (62) avec BRUCHET Pierre, N° 6238 Décès : Date : r 27/03/1721 Lieu : Wittes (62) à l'âge de 56 ans. | ||||
3. WAVRAN Françoise, N° 5608 Naissance : Date : r ../03/1667 Lieu : Wittes (62) Personnes citées : 1. Parrain : BAILLY Charles 2. Marraine : GARSY Françoise | ||||
Union avec MACHART Louis | ||||
Union | Date | Lieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FOVET Marie Anne Joseph, N° 2352 | ||||
Union avec VOSPETTE Jacques Joseph | ||||
Union | Date | Lieu | ||
3 enfants sont nés de cette union. 1. VOSPETTE Jeanne Joseph, N° 2350 Union : Date : r 06/09/1781 Lieu : Hallines (62) avec VERDOY Jacques Philippe, N° 2270 | ||||
2. VOSPETTE François Joseph, N° 2354 | ||||
3. VOSPETTE Marie Madeleine, N° 2355 Naissance : Date : ../../1764 Lieu : . Union : Date : r 12/07/1786 Lieu : Hallines (62) avec BOUTOILLE Jean Philippe, N° 2356 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FOVIAU Marie Adrienne Thérèse, N° 2817 | ||||
Union avec VIDOR Pierre Joseph | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VIDOR Hubert Joseph, N° 2815 Naissance : Lieu : Esquerdes Union : Date : r 17/08/1775 Lieu : Wizernes (62) avec LHEUREUX Anne Albertine, N° 2795 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FRAMBRY François Joseph, N° 10512 | ||||
Père : FRAMBRY Philippe, N° 10511 Mère : MAMETZ Marie Marguerite, N° 10504 Décès : Date : ..../1753 Lieu : . Rang / père : 4 / 4 Rang / mère : 4 / 8. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 08/01/1711 | Lieu | Crecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FRAMBRY Jacques, N° 10543 |
Père : FRAMBRY Jean, N° 10541 Mère : CONTAR Antoinette, N° 10542 Rang : 2 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FRAMBRY Jacques, N° 10637 | ||||
Père : FRAMBRY Philippe, N° 10511 Mère : MAMETZ Marie Marguerite, N° 10504 Décès : Date : ..../1753 Lieu : . Rang / père : 2 / 4 Rang / mère : 2 / 8. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 12/06/1706 | Lieu | Crecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
FRAMBRY Jacques Philippe, N° 13170 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1754 | Lieu | |
Union avec LOUIS Jeanne Isabelle | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. FRAMBRY Jacques Philippe, N° 13169 Naissance : Date : r ../../1733 Lieu : Crecques (62) Union : Date : r 24/10/1754 Lieu : Crecques (62) avec VERDOY Marguerite Thérèse, N° 13168 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |