Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRESSIER Marie Louise, N° 2024 | ||||
Union avec GEORGE Marc | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. GEORGE Marie Françoise, N° 1633 Naissance : Date : ../../1732 Lieu : . Union : Date : r 22/01/1755 Lieu : Wizernes (62) avec GOURNAY Jean Jacques Augustin, N° 1632 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRESSIER Natalie Émilie Joseph, N° 11127 | ||||
Père : GRESSIER Jean François, N° 11128 Décès : Date : 18/05/1807 Lieu : Boisdinghem (62) Mère : DECROIX Jeanne Louise, N° 11129 Rang : 2 / 5. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1797/1797 | Lieu | Boisdinghem (62) |
Union avec DUBOIS Jean Baptiste | ||||
Union | Date | r 23/09/1822 | Lieu | Boisdinghem (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRIFFITHS Pierre, N° 4102 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1902 | Lieu | |
Union avec de WAVRANS Marthe Marie Louise Iweins |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRIMBAULT Marguerite, N° 13873 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1713 | Lieu | |
Union avec DELOUFFE Léonard | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. DELOUFFE Marie Isabelle, N° 13871 Union : Date : r 27/07/1713 Lieu : Roquetoire (62) avec LEGRAIN Pierre Nicolas, N° 13870 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRIMBER , N° 9607 |
3 enfants sont nés de mère non dénommée. 1. GRIMBER Anne, N° 9602 Union : avec LELAID Dominique, N° 4895 |
2. GRIMBER François, N° 9608 Union : avec BULTEL Marguerite, N° 9610 |
3. GRIMBER Jacques, N° 9612 |
Index des patronymes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRIMBER Anne, N° 9602 | ||||
Père : GRIMBER , N° 9607 Rang/père : 1 / 3. | ||||
Union avec LELAID Dominique | ||||
Union | Date | Lieu | ||
6 enfants sont nés de cette union. 1. LELAID Jacques, N° 9603 Naissance : Date : r 12/02/1662 Lieu : Pihem (62) Union : Date : r 21/08/1685 Lieu : Pihem (62) avec GRIMBER Jeanne Isbergue Aldegonde, N° 9609 | ||||
2. LELAID Marie, N° 882 Naissance : Date : r 22/01/1664 Lieu : Pihem (62) Union : Date : r 06/02/1688 Lieu : Pihem (62) avec DELPOUVE Guillaume, N° 881 Décès : Date : 20/04/1713 Lieu : à l'âge de 49 ans. | ||||
3. LELAID Catherine, N° 9646 Naissance : Date : r 01/08/1668 Lieu : Pihem (62) | ||||
4. LELAID François, N° 9604 Naissance : Date : r 28/01/1671 Lieu : Pihem (62) | ||||
5. LELAID Gilles, N° 9605 Naissance : Date : r 06/12/1673 Lieu : Pihem (62) | ||||
6. LELAID Françoise, N° 9606 Naissance : Date : r 29/05/1678 Lieu : Pihem (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRIMBER François, N° 9608 | ||||
Père : GRIMBER , N° 9607 Rang/père : 2 / 3. | ||||
Union avec BULTEL Marguerite | ||||
Union | Date | Lieu | ||
8 enfants sont nés de cette union. 1. GRIMBER Robert, N° 9620 Naissance : Date : r 30/04/1655 Lieu : Pihem (62) | ||||
2. GRIMBER Pierre, N° 9615 Naissance : Date : r 01/10/1657 Lieu : Pihem (62) | ||||
3. GRIMBER Louis, N° 9616 Naissance : Date : r 10/03/1659 Lieu : Pihem (62) | ||||
4. GRIMBER Louis, N° 9617 Naissance : Date : r ../07/1659 Lieu : Pihem (62) | ||||
5. GRIMBER Jeanne Isbergue Aldegonde, N° 9609 Naissance : Date : r 01/09/1661 Lieu : Pihem (62) Union : Date : r 21/08/1685 Lieu : Pihem (62) avec LELAID Jacques, N° 9603 | ||||
6. GRIMBER Jacques, N° 9611 Naissance : Date : r 29/12/1663 Lieu : Pihem (62) | ||||
7. GRIMBER Gilles, N° 9613 Naissance : Date : r ../../1666 Lieu : Pihem (62) | ||||
8. GRIMBER Gilles, N° 9614 Naissance : Date : r 07/03/1668 Lieu : Pihem (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
GRIMBER Gilles, N° 9613 | ||||
Père : GRIMBER François, N° 9608 Mère : BULTEL Marguerite, N° 9610 Rang : 7 / 8. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r ../../1666 | Lieu | Pihem (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |