Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRI Rosalie, N° 7249 | ||||
Union avec SALEMBIER Pierre | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. SALEMBIER Angélique Joseph, N° 7247 Naissance : Date : c 14/09/1748 Lieu : Fives (59), Canton de lille Décès : Date : c 27/10/1748 Lieu : Fives (59), Canton de lille à l'âge de 6 semaines. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRINS Antoine, N° 6510 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | 06/09/1843 | Lieu | Lille (59) |
Union avec CAPRON Henriette Agathe | ||||
Union | Date | Lieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRY Flavie Henriette Joseph Marie, N° 7269 | ||||
Père : HENRY Jean Baptiste, N° 7362 Décès : Date : ..../1838 Lieu : Lille (59) Mère : CENSE Marie Josph, N° 7363 Décès : Date : ..../1838 Lieu : Lille (59) Rang : 1 / 1. | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | c 10/06/1838 | Lieu | Lille (59) |
Union avec LEJOSNE Pierre Aimé Michel | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. LEJOSNE Léontine Flavie Adelaide Charlotte, N° 7262 Naissance : Date : 02/06/1786 Lieu : Lille (59) Union : Date : c 21/08/1816 Lieu : Lille (59) avec JASPAR Jean Henri Joseph, N° 7261 Décès : Date : c 20/12/1858 Lieu : Lille (59) à l'âge de 72 ans. | ||||
2. LEJOSNE Henri, N° 7272 Décès : Date : 1816/.... Lieu : . |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRY Jean Baptiste, N° 7362 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1838 | Lieu | Lille (59) |
Union avec CENSE Marie Josph | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. HENRY Flavie Henriette Joseph Marie, N° 7269 Union : avec LEJOSNE Pierre Aimé Michel, N° 7268 Décès : Date : c 10/06/1838 Lieu : Lille (59) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRY Jean Philippe, N° 11292 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Aire (62) | |
Union avec GUIDEZ Marie | ||||
Union | Date | Lieu | ||
Union avec BOSQUET Marie Claude | ||||
Union | Date | r 25/05/1752 | Lieu | Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRY Margueritte, N° 973 | ||||
Union avec ALOY Jacques | ||||
Union | Date | Lieu | ||
4 enfants sont nés de cette union. 1. ALOY Marie Marguerite, N° 12974 Union : Date : r 03/02/1729 Lieu : Ecques (62) avec BEAUVOIS Nicolas, N° 12973 Décès : Date : ..../1741 Lieu : . | ||||
2. ALOY Jeanne Thérèse Marie, N° 971 Union : Date : r 15/06/1719 Lieu : Ecques (62) avec DELOHEN Benoit, N° 945 Décès : Date : r 17/04/1761 Lieu : . | ||||
3. ALOY Jacques, N° 976 Naissance : Date : ../../1690 Lieu : . Union : Date : r 31/07/1721 Lieu : Ecques (62) avec POTEL Marie Jeanne Joseph, N° 977 | ||||
4. ALOY Marie Jeanne, N° 991 Union : Date : r 03/06/1711 Lieu : Ecques (62) avec DARQUE Pierre, N° 992 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRY Marie, N° 14609 | ||||
Union avec FAYOLLE Cornille | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. FAYOLLE Marie Jeanne, N° 14550 Naissance : Date : 1698/1698 Lieu : . Union : Date : r 06/09/1721 Lieu : Ecques (62) avec DUFOUR Pierre, N° 14551 Union : Date : r 10/11/1729 Lieu : Ecques (62) avec LEGRAND Pierre Joseph, N° 14549 | ||||
2. FAYOLLE Joseph, N° 14652 Union : Date : r 21/02/1732 Lieu : Ecques (62) avec HOLQUIN Marie Jeanne, N° 14653 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
HENRY Marie Anne, N° 14671 | ||||
Père : HENRY Pierre, N° 3122 Décès : Date : ..../1739 Lieu : . Mère : COCUD Marie Jeanne, N° 3123 Rang / père : 2 / 3 Rang / mère : 2 / 9. | ||||
Union avec MERLEN Pierre | ||||
Union | Date | r 11/06/1739 | Lieu | Ecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |