Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
JOAN Hermance, N° 9435 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1844/1844 | Lieu | Saint-Folquin (62) |
Union avec FLAHAUT Gaspard | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. FLAHAUT Jules Emile, N° 9433 Naissance : Date : ../02/1872 Lieu : Douai (59) Décès : Date : p 29/08/1871 Lieu : Lille (59) à l'âge de 5 mois. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
t'JOEN Léon, N° 6513 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Kruyshautem (Belgique) | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1853 | Lieu | |
Union avec KETELZ ? Thérèse | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. t'JOEN Marie Virginie, N° 6253 Naissance : Date : 19/06/1820 Lieu : Kruyshautem (Belgique) Union : Date : c 26/01/1853 Lieu : Lille (59) avec VANBREUGEL Pierre François, N° 6252 Décès : Date : c 18/09/1869 Lieu : Lille (59) à l'âge de 49 ans. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
t'JOEN Marie Virginie, N° 6253 | ||||||
Père : t'JOEN Léon, N° 6513 Naissance : Lieu : Kruyshautem (Belgique) Décès : Date : ..../1853 Lieu : . Mère : KETELZ ? Thérèse, N° 6514 Naissance : Lieu : Kruyshautem (Belgique) Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 19/06/1820 | Lieu | Kruyshautem (Belgique) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | c 18/09/1869 | Lieu | Lille (59) | Age | 49 ans |
Union avec VANBREUGEL Pierre François | ||||||
Union | Date | c 26/01/1853 | Lieu | Lille (59) | Age Age | 32 ans 32 ans |
1 enfant est né de cette union. 1. VANBREUGEL Jean François, N° 6251 Naissance : Date : c 23/11/1861 Lieu : Lille (59) Union : Date : c 09/05/1887 Lieu : Lille (59) avec DUBOIS Joséphine, N° 6254 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
JOLI Françoise, N° 10492 | ||||
Union avec MAMETZ Antoine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
3 enfants sont nés de cette union. 1. MAMETZ Jacques, N° 10481 Union : Date : r 13/01/1707 Lieu : Crecques (62) avec GOUDALIER Marie Joseph, N° 10482 Décès : Date : ..../1757 Lieu : . | ||||
2. MAMETZ Marie Marguerite, N° 10504 Union : Date : r 09/02/1703 Lieu : Crecques (62) avec FRAMBRY Philippe, N° 10511 Union : Date : r 26/10/1712 Lieu : Crecques (62) avec WAMBERGUE Ignace, N° 10503 Décès : Date : ..../1753 Lieu : . | ||||
3. MAMEZ Pétronille, N° 13043 Union : Date : r 24/01/1713 Lieu : Crecques (62) avec DELEMOTTE Philippe, N° 13044 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
JOLI Jacques, N° 13301 | ||||
Union avec SIMON Marie Catherine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. JOLI Lièvin, N° 13303 Naissance : Date : r 17/12/1705 Lieu : Crecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
JOLI Liévin, N° 468 | ||||
Union avec ROUCOURT Marie Madeleine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. JOLI Lièvin Joseph, N° 506 Naissance : Date : ../../1753 Lieu : . Union : Date : r 16/07/1777 Lieu : Clarques (62) avec WAVRANS Marie Joseph Françoise, N° 644 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
JOLI Lièvin, N° 13303 | ||||
Père : JOLI Jacques, N° 13301 Mère : SIMON Marie Catherine, N° 13302 Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 17/12/1705 | Lieu | Crecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
JOLI Lièvin Joseph, N° 506 | ||||||
Père : JOLI Liévin, N° 468 Mère : ROUCOURT Marie Madeleine, N° 835 Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1753 | Lieu | |||
Union avec WAVRANS Marie Joseph Françoise | ||||||
Union | Date | r 16/07/1777 | Lieu | Clarques (62) | Age | 24 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |