Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURENT Marie Joseph, N° 12434 | ||||
Père : LAURENT Adrien François, N° 11924 Naissance : Date : r 25/05/1700 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 18/05/1740 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 39 ans. Mère : CUVELIEZ Marguerite, N° 11927 Rang : 1 / 3. A sa naissance, son père était âgé de 37 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 18/08/1737 | Lieu | Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURENT Marie Seraphine1 , N° 5166 | ||||||
Père : LAURENT Louis Joseph, N° 362 Naissance : Date : 17/07/1770 Lieu : Laires (62) Décès : Date : 17/03/1832 Lieu : Tilques (62) à l'âge de 61 ans. Mère : WAVRANT Jacqueline Françoise, N° 161 Naissance : Date : 24/01/1771 Lieu : Tilques (62) Décès : Date : 28/03/1836 Lieu : Tilques (62) à l'âge de 65 ans. Rang : 2 / 2. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 34 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1806 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1880 | Lieu | Age | 74 ans |
1 Note Sources :
"lechtmi1" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURENT Nicolas François, N° 12043 | ||||
Père : LAURENT Adrien, N° 11925 Mère : BLONDEL Marie Jeanne, N° 11926 Rang : 2 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 28/10/1704 | Lieu | Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURENT Pierre François, N° 13555 | ||||
Père : LAURENT Adrien François, N° 11924 Naissance : Date : r 25/05/1700 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 18/05/1740 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 39 ans. Mère : CUVELIEZ Marguerite, N° 11927 Rang : 2 / 3. A sa naissance, son père était âgé de 39 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 01/02/1740 | Lieu | Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURENT Pierre Joseph, N° 215 | ||||
Père : LAURENT Louis Joseph, N° 362 Naissance : Date : 17/07/1770 Lieu : Laires (62) Décès : Date : 17/03/1832 Lieu : Tilques (62) à l'âge de 61 ans. Mère : WAVRANT Jacqueline Françoise, N° 161 Naissance : Date : 24/01/1771 Lieu : Tilques (62) Décès : Date : 28/03/1836 Lieu : Tilques (62) à l'âge de 65 ans. Rang : 1 / 2. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 32 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 27/09/1803 | Lieu | Tilques (62) |
Personnes citées | Témoin : MIEZE Jean Baptiste, Né en 1779 CATTIER Mareie Catherine Françoise | |||
Sources | heure naissance, 1h |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURENT Suzanne, N° 12012 | ||||
Père : LAURENT Adrien, N° 11925 Mère : BLONDEL Marie Jeanne, N° 11926 Rang : 3 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 11/02/1709 | Lieu | Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURIE Rosalie, N° 9581 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1872 | Lieu | Wazemmes, Canton de lille ;59000 |
Union avec TIBERGHIEN Charles | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. TIBERGHIEN Henri Charles, N° 9578 Naissance : Date : ../../1819 Lieu : Ypres (Belgique) Union : avec LEPRINCE Eugénie Claire, N° 9579 Décès : Date : p 28/05/1872 Lieu : Lille (59) à l'âge de 53 ans. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LAURIOL Rose Louise Eléonore, N° 9402 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1839/1839 | Lieu | St Omer, Pas de calais |
Union avec DUBOIS Laurent Bertin | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. DUBOIS Ocatvie Marie, N° 9400 Naissance : Date : 1861/1861 Lieu : St Omer, Pas de calais Décès : Date : p 30/05/1863 Lieu : Lille (59) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |