Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Françoise, N° 11716 | ||||||
Père : LEMAIRE Jean Baptiste, N° 11602 Décès : Date : ..../1803 Lieu : . Mère : DAROUX Jeanne Antoinette, N° 11603 Rang : 3 / 4. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 15/09/1777 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 18/02/1851 | Lieu | Mametz (62) | Age | 73 ans |
Union avec CLAIRBOUT Pierre Joseph | ||||||
Union | Date | r 16/07/1806 | Lieu | Mametz (62) | Age | 28 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Françoise Joseph, N° 13249 | ||||
Père : LEMAIRE Philippe Joseph, N° 13247 Mère : FACON Anne Thérèse, N° 13248 Rang : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 12/11/1743 | Lieu | Crecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Isabelle, N° 10927 | ||||||
Père : LEMAIRE Jean Martin, N° 10032 Décès : Date : ..../1777 Lieu : . Mère : BOUTON Marie Jeanne Joseph, N° 10033 Rang : 1 / 5. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 23/02/1749 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 01/08/1785 | Lieu | Mametz (62) | Age | 36 ans |
Union avec D'INGUEN François Éloi | ||||||
Union | Date | r 18/07/1775 | Lieu | Mametz (62) | Age Age | 26 ans 34 ans |
5 enfants sont nés de cette union. 1. DINGHEM Augustin Joseph, N° 11727 Naissance : Date : r 25/12/1776 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 26/12/1776 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 1 jour. | ||||||
2. DINGHEM Antoine Joseph, N° 11734 Naissance : Date : r 17/01/1778 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 22/04/1812 Lieu : Mametz (62) avec FIOLET Marie Anne Joseph, N° 11902 Union : avec ALEXANDRE Cécile, N° 12359 Décès : Date : 12/07/1847 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 69 ans. | ||||||
3. DINGHEN Jean Joseph, N° 13620 Naissance : Date : r 08/03/1780 Lieu : Mametz (62) | ||||||
4. DINGHEM Maximilien Joseph, N° 11732 Naissance : Date : r 24/02/1782 Lieu : Mametz (62) Union : Date : r 28/04/1813 Lieu : Mametz (62) avec HERLEN Valentine Françoise, N° 11733 Décès : Date : 28/10/1828 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 46 ans. | ||||||
5. DINGHEN Sébastien Joseph, N° 13663 Naissance : Date : r 02/03/1784 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 14/03/1786 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 24 mois. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Joseph, N° 10969 | ||||||
Père : LEMAIRE Jean Joseph, N° 10031 Naissance : Date : r 02/04/1752 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 03/06/1812 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 60 ans. Mère : LECYGNE Marie Anne Thérèse, N° 10034 Naissance : Date : r 25/10/1748 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 31/03/1807 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 58 ans. Rang : 3 / 7. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 29 ans et 32 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 05/09/1781 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 25/09/1781 | Lieu | Mametz (62) | Age | 2 semaines |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Joseph, N° 10993 | ||||||
Père : LEMAIRE Jean Joseph, N° 10031 Naissance : Date : r 02/04/1752 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 03/06/1812 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 60 ans. Mère : LECYGNE Marie Anne Thérèse, N° 10034 Naissance : Date : r 25/10/1748 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 31/03/1807 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 58 ans. Rang : 4 / 7. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 30 ans et 34 ans. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 26/11/1782 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 28/11/1782 | Lieu | Mametz (62) | Age | 2 jours |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Julie, N° 11507 | ||||
Père : LEMAIRE , N° 11660 Rang/père : 1 / 2. | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1806 | Lieu | |
Union avec DESANNOY Nicolas François | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. DESANNOY Théophile Benjamin, N° 11508 Naissance : Date : 1785/1785 Lieu : Aire (62), Saint quentin Union : Date : r 28/05/1806 Lieu : Mametz (62) avec BERTOUT Augustine Joseph, N° 11659 | ||||
2. DESANNOY Nicolas François, N° 11505 Naissance : Date : 1794/1794 Lieu : Saint-Quentin (02) Union : Date : r 22/11/1815 Lieu : Mametz (62) avec LEMAIRE Marie Julie, N° 11504 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Julie, N° 11504 | ||||
Père : LEMAIRE Sébastien Joseph, N° 9942 Naissance : Date : 1759/1759 Lieu : Saint-Quentin (02) Décès : Date : ..../1820 Lieu : . Mère : CLAIRBOUT Marguerite Joseph, N° 11349 Naissance : Date : 1767/1767 Lieu : Lambres (62) Décès : Date : ..../1815 Lieu : . Rang : 1 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1792/1792 | Lieu | Crecques (62) |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1817 | Lieu | |
Union avec DESANNOY Nicolas François | ||||
Union | Date | r 22/11/1815 | Lieu | Mametz (62) |
3 enfants sont nés de cette union. 1. DESANNOY Benjamin, N° 11578 Naissance : Date : 1785/1785 Lieu : . | ||||
2. DESANNOY Contantine Joseph, N° 11572 Naissance : Date : 1790/1790 Lieu : Aire (62), Saint quentin Union : Date : r 23/03/1817 Lieu : Mametz (62) avec PRUVOT Jean Baptiste, N° 11573 | ||||
3. DESANNOY François, N° 11579 Naissance : Date : 1791/1791 Lieu : . |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
LEMAIRE Marie Louise, N° 11601 | ||||||
Père : LEMAIRE Jean Baptiste, N° 11602 Décès : Date : ..../1803 Lieu : . Mère : DAROUX Jeanne Antoinette, N° 11603 Rang : 1 / 4. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | r 05/01/1772 | Lieu | Mametz (62) | ||
Décès | ||||||
Décès | Date | 25/09/1812 | Lieu | Mametz (62) | Age | 40 ans |
Union avec TABART Jean Joseph | ||||||
Union | Date | r 09/01/1804 | Lieu | Mametz (62) | Age Age | 32 ans 32 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |