![]() | ![]() | |
RONSE Marie Louise, N° 7910 | ||||
Père : RONSE François, N° 7911 Mère : OSSTYN Barbe, N° 7912 Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 19/03/1848 | Lieu | Roulers (Belgique) |
Union avec LAEVENS Frédéric |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RONSSE Charles Louis, N° 7915 |
Union avec van DORPE Francisca |
1 enfant est né de cette union. 1. RONSSE Marie Léonie, N° 7914 Naissance : Date : 29/09/1840 Lieu : Peteghem (Belgique) Union : avec van den HENDE Hubert Désiré, N° 7917 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RONSSE Charles Louis, N° 9095 | ||||
Père : RONSSE François, N° 9096 Naissance : Date : 1835/1835 Lieu : Elst (Belgique) Mère : CEUTERICK Rose, N° 9097 Naissance : Date : 1837/1837 Lieu : Boucle Saint Denis (Belgique) Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | p 09/02/1873 | Lieu | Lille (59) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RONSSE François, N° 9096 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1835/1835 | Lieu | Elst (Belgique) |
Union avec CEUTERICK Rose | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. RONSSE Charles Louis, N° 9095 Naissance : Date : p 09/02/1873 Lieu : Lille (59) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RONSSE Louis, N° 7904 |
Union avec PAELMAN Pélagie |
1 enfant est né de cette union. 1. RONSSE Marie, N° 7903 Naissance : Date : 27/11/1856 Lieu : Audenarde (Belgique) Union : avec COFFÉ François, N° 7906 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RONSSE Marie, N° 7903 | ||||
Père : RONSSE Louis, N° 7904 Mère : PAELMAN Pélagie, N° 7905 Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 27/11/1856 | Lieu | Audenarde (Belgique) |
Union avec COFFÉ François |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RONSSE Marie Léonie, N° 7914 | ||||
Père : RONSSE Charles Louis, N° 7915 Mère : van DORPE Francisca, N° 7916 Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 29/09/1840 | Lieu | Peteghem (Belgique) |
Union avec van den HENDE Hubert Désiré |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
de ROOMS Antonetta, N° 8790 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1901 | Lieu | |
Union avec DE BECKER Frans |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |