Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOBRUY Joseph François, N° 6698 | ||||
Père : SOBRUICQ Pierre, N° 1236 Baptême : Date : r 15/02/1685 Lieu : Clarques (62) Décès : Date : ..../1768 Lieu : . Mère : POTELLE Marie Joseph, N° 6696 Décès : Date : ..../1768 Lieu : . Rang : 2 / 9. A sa naissance, son père était âgé de 31 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 12/09/1716 | Lieu | Clarques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOBRUY Pierre, N° 14093 | ||||
Union avec DUBOIS Marie Catherine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. SOUBRUI Jean Baptiste, N° 14037 Union : Date : r 22/11/1734 Lieu : Roquetoire (62) avec LECLERC Maximiliènne Françoise, N° 14038 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOBRUY Pierre Joseph, N° 6697 | ||||
Père : SOBRUICQ Pierre, N° 1236 Baptême : Date : r 15/02/1685 Lieu : Clarques (62) Décès : Date : ..../1768 Lieu : . Mère : POTELLE Marie Joseph, N° 6696 Décès : Date : ..../1768 Lieu : . Rang : 1 / 9. A sa naissance, son père était âgé de 29 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | r 10/04/1714 | Lieu | Clarques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOETEBROECK Elisabeth, N° 4040 | ||||
Union avec van OVERWALLE Daniel | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. van OVERWALLE Georges, N° 4037 Union : avec de MEULENAERE Anne, N° 4038 Décès : Date : 21/01/1606 Lieu : Gand (B) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOINNE Marianne Josephe, N° 5866 | ||||
Union avec DELEPOUVE Pierre Joseph | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. DELEPOUVE Marie Valentine Josephe, N° 5864 Naissance : Date : ../../1778 Lieu : . Union : Date : r 28/04/1798 Lieu : Wizernes (62) avec DENEKRE Charles Bertin Joseph, N° 5863 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOISY Marie Joseph, N° 12378 | ||||
Union avec DOUDAIN Louis | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. DOUDAIN Barthélemy François, N° 13572 Naissance : Date : r 06/04/1744 Lieu : Mametz (62) Décès : Date : 04/02/1745 Lieu : Mametz (62) à l'âge de 10 mois. | ||||
2. DOUDAIN Pierre Joseph, N° 12376 Naissance : Date : r 05/07/1746 Lieu : Mametz (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOMBRE Jean, N° 14759 | ||||
Union avec CAROUL Catherine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. SOMBRE Marie Marguerite Jeanne, N° 14728 Naissance : Lieu : Arques (62) Union : Date : r 23/09/1719 Lieu : Ecques (62) avec MAY Simon, N° 14693 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
SOMBRE Marie Marguerite Jeanne, N° 14728 | ||||
Père : SOMBRE Jean, N° 14759 Mère : CAROUL Catherine, N° 14760 Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Arques (62) | |
Union avec MAY Simon | ||||
Union | Date | r 23/09/1719 | Lieu | Ecques (62) |
6 enfants sont nés de cette union. 1. MAY Louis Georges, N° 14851 Naissance : Date : r 14/08/1720 Lieu : Ecques (62) | ||||
2. MAY Marie Barbe, N° 14852 Naissance : Date : r 14/01/1722 Lieu : Ecques (62) | ||||
3. MAY Louis Joseph, N° 14853 Naissance : Date : r 19/03/1723 Lieu : Ecques (62) | ||||
4. MAY Jeanne Isabelle, N° 14741 Naissance : Date : r 08/04/1724 Lieu : Ecques (62) Union : Date : r 04/06/1760 Lieu : Ecques (62) avec DELAHAYE Jean Jacques, N° 14742 | ||||
5. MAY Jean Baptiste, N° 14726 Naissance : Date : r 24/06/1725 Lieu : Ecques (62) Union : Date : r 07/11/1758 Lieu : Ecques (62) avec HOLQUIN Isabelle Thérèse, N° 14725 | ||||
6. MAY Marie Joseph, N° 14854 Naissance : Date : r 29/11/1727 Lieu : Ecques (62) |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |