Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
du TERTRE Jacqueline, N° 4749 | ||||
Union avec d'AIGNEVILLE Philippe | ||||
Union | Date | 19/06/1551 | Lieu | |
Union avec de WAVRANS Charles | ||||
Union | Date | ../../1563 | Lieu | |
3 enfants sont nés de cette union. 1. de WAVRANS Charles, N° 3486 Union : Date : ../../1606 Lieu : avec DE RESTAUT Jeanne, N° 3487 | ||||
2. de WAVRANS Judith, N° 4907 Union : Date : 05/02/1583 Lieu : avec le LEVRIEN Léonard, N° 4908 | ||||
3. de WAVRANS Jacqueline, N° 4909 Union : Date : ../../1602 Lieu : avec de LAVAY Issac, N° 4910 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
de TERWAGNE Blanche Augustine Marie, N° 3499 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1860 | Lieu | |||
Union avec IWEINS (de WAVRANS) Alfred François Marie Iweins | ||||||
Union | Date | 10/02/1885 | Lieu | Anvers (Belgique) | Age Age | 25 ans 23 ans |
2 enfants sont nés de cette union. 1. de WAVRANS Gaston Jules Henri Iweins, N° 1384 Naissance : Date : 11/12/1885 Lieu : Ixelles Union : avec de BELLAING Marie Louise Éléonore De Moreau, N° 1385 | ||||||
2. de WAVRANS Marthe, N° 3516 Naissance : Date : ../../1888 Lieu : . Décès : Date : ../../1906 Lieu : à l'âge de 18 ans. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
TERWENHOUT Petronella1 , N° 8855 | ||||
Union avec van HAMME Jan | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. van HAMME Henricus, N° 8587 Naissance : Date : ../../1525 Lieu : Humelgem Union : avec van der MEEREN Lucia, N° 8686 Décès : Date : 11/06/1585 Lieu : Humelgem à l'âge de 60 ans. |
1 Note Sources :
"lindav" sur généanet
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
TETTART Antoine, N° 11123 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1764/1764 | Lieu | |
Union avec GUILLEMANT Marie Adrienne | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. TETTART Antoine Fidèle, N° 11122 Naissance : Date : 04/08/1784 Lieu : Acquin (62) Union : Date : r 02/06/1814 Lieu : Boisdinghem (62) avec DUBOIS Marie Augustine, N° 11121 | ||||
2. TETTART Joseph Florentin, N° 11125 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
TETTART Antoine Fidèle, N° 11122 | ||||||
Père : TETTART Antoine, N° 11123 Naissance : Date : 1764/1764 Lieu : . Mère : GUILLEMANT Marie Adrienne, N° 11124 Décès : Date : 26/10/1812 Lieu : Acquin (62) Rang : 1 / 2. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 04/08/1784 | Lieu | Acquin (62) | ||
Union avec DUBOIS Marie Augustine | ||||||
Union | Date | r 02/06/1814 | Lieu | Boisdinghem (62) | Age Age | 29 ans 31 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
TETTART Joseph Florentin, N° 11125 |
Père : TETTART Antoine, N° 11123 Naissance : Date : 1764/1764 Lieu : . Mère : GUILLEMANT Marie Adrienne, N° 11124 Décès : Date : 26/10/1812 Lieu : Acquin (62) Rang : 2 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
TETU Marie Joseph, N° 7840 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | Lieu | Douai (59), Paroisse saint pierre | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1779 | Lieu | |
Union avec DUBOIS Jean François | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. DUBOIS Charles François, N° 7838 Naissance : Date : 1734/1734 Lieu : Douai (59), Paroisse saint jacques Union : Date : p 03/07/1779 Lieu : Lille (59), Paroisse Saint maurice avec LEFEBVRE Claire Josephe, N° 7841 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
THEILLIER Louis Auguste, N° 8856 | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1825 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1861 | Lieu | Age | 36 ans | |
Union avec de BECKER Octavie | ||||||
Union | Date | Lieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |