![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Henri, N° 9023 | ||||
Père : VERBRUGGE Josse, N° 9022 Décès : Date : ..../1906 Lieu : Assenade (Belgique) Mère : OPSTAEL Pétronille, N° 9026 Décès : Date : ..../1906 Lieu : Assenade (Belgique) Rang : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1838/1838 | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Ignace, N° 9052 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1801 | Lieu | Ingelmunster (Belgique) |
Union avec BRUNEEL Constance | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VERBRUGGE Charles Louis, N° 9051 Naissance : Date : 1835/1835 Lieu : Ingelmunster (Belgique) Décès : Date : c 05/11/1861 Lieu : Lille (59) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Jacques, N° 9032 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1871 | Lieu | Wynckel Saint Eloi (Belgique) |
Union avec DEVOGELE Anne Catherine | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VERBRUGGE Bruno Henri, N° 9031 Naissance : Date : ../../1807 Lieu : Wynckel Saint Eloi (Belgique) Union : avec POTTIER Marie Virginie, N° 9034 Décès : Date : c 29/08/1871 Lieu : Lille (59) à l'âge de 64 ans. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Jacques François, N° 9044 | ||||
Union avec DEMEYER Colette Dorothé | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VERBRUGGE Justine, N° 9043 Naissance : Date : 1827/1827 Lieu : . Union : avec DEPRÉ Charles, N° 9046 Décès : Date : c 26/04/1896 Lieu : Lille (59) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Jean Louis Alfred Paul, N° 15011 |
Père : VERBRUGGE Louis Paul, N° 15012 Naissance : Date : 03/05/1902 Lieu : Tourcoing (59) Mère : DELPOMDOR Marie-Louise, N° 15013 Naissance : Date : 15/08/1900 Lieu : Comines (59) Rang : 1 / 1. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Jeanne Thérèse, N° 9039 | ||||
Père : VERBRUGGE Pierre, N° 9040 Décès : Date : ..../1864 Lieu : Roulers (Belgique) Mère : STRAGUR Catherine Rose, N° 9041 Décès : Date : 1864/.... Lieu : . Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1819/1819 | Lieu | Rembeck (Belgique) |
Décès | ||||
Décès | Date | c 30/12/1864 | Lieu | Lille (59) |
Union avec POLEZ Jean Baptiste | ||||
Union | Date | Lieu |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Joseph, N° 9036 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1870 | Lieu | Ruyen (Belgique) |
Union avec VANMARCK | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VERBRUGGE Désiré, N° 9035 Naissance : Date : 1787/1787 Lieu : Ruyen (Belgique) Union : avec BERGUENS Rose, N° 9038 Décès : Date : c 03/07/1870 Lieu : Lille (59) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
VERBRUGGE Joseph Xavier, N° 8998 | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 1715/1715 | Lieu | Thorie (Belgique) |
Union avec OUVRIER Thérèse Gennevieve | ||||
Union | Date | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. VERBRUGGHE Édouard Henri, N° 8997 Naissance : Date : p 02/08/1847 Lieu : Lille (59) Union : Date : p 14/11/1866 Lieu : Lille (59) avec LOEVENSOHEN Stéphanie, N° 9001 Union : Date : 13/09/1900 Lieu : Paris (9ème) avec PENNEL Aline Marie Thérèse, N° 9000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |