![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Cécilia, N° 4030 | ||||
Père : PICKAERTS Jean, N° 4027 Décès : Date : 03/10/1732 Lieu : Eppegem Rang/père : 3 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 20/08/1716 | Lieu | Eppegem |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Élisabeth, N° 4032 | ||||
Père : PICKAERTS Jean, N° 4027 Décès : Date : 03/10/1732 Lieu : Eppegem Rang/père : 5 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 18/08/1720 | Lieu | Eppegem |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Franciscus, N° 4031 | ||||
Père : PICKAERTS Jean, N° 4027 Décès : Date : 03/10/1732 Lieu : Eppegem Rang/père : 4 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 24/06/1718 | Lieu | Eppegem |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Henricus, N° 4029 | ||||
Père : PICKAERTS Jean, N° 4027 Décès : Date : 03/10/1732 Lieu : Eppegem Rang/père : 2 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 30/10/1714 | Lieu | Eppegem |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Henry Joseph1 , N° 1792 | ||||
Père : PICKAERTS Laurentius, N° 4026 Naissance : Date : 24/05/1722 Lieu : Eppegem Rang/père : 1 / 1. A sa naissance, son père était âgé de 43 ans. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 18/06/1765 | Lieu | Malines ((B) |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | Malines (Be) | |
Union avec SMITS Marie-Thérèse | ||||
Union | Date | Lieu | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. PICKAERTS Rombaut Joseph, N° 1663 Naissance : Date : 26/03/1812 Lieu : Malines (Be), 1er arrondissement sectin D Union : Date : 17/10/1832 Lieu : avec de MAYER Marie Élisabeth, N° 928 Union : avec de REES Louise, N° 2428 Décès : Date : 30/08/1851 Lieu : Malines (Be) à l'âge de 39 ans. | ||||
2. PICKAERTS Pierre Joseph, N° 1506 Naissance : Date : 1807/1830 Lieu : . |
1 Note sources :
evelyne DE BECKER
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Jean1 , N° 4027 | ||||
Décès | ||||
Décès | Date | 03/10/1732 | Lieu | Eppegem |
7 enfants sont nés de mère non dénommée. 1. PICKAERTS Joannes, N° 4028 Naissance : Date : 12/06/1713 Lieu : Eppegem | ||||
2. PICKAERTS Henricus, N° 4029 Naissance : Date : 30/10/1714 Lieu : Eppegem | ||||
3. PICKAERTS Cécilia, N° 4030 Naissance : Date : 20/08/1716 Lieu : Eppegem | ||||
4. PICKAERTS Franciscus, N° 4031 Naissance : Date : 24/06/1718 Lieu : Eppegem | ||||
5. PICKAERTS Élisabeth, N° 4032 Naissance : Date : 18/08/1720 Lieu : Eppegem | ||||
6. PICKAERTS Laurentius, N° 4026 Naissance : Date : 24/05/1722 Lieu : Eppegem | ||||
7. PICKAERTS Pétronella, N° 4033 Naissance : Date : 09/03/1727 Lieu : Eppegem |
1 Note sources :
evelyne DE BECKER
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Joannes, N° 4028 | ||||
Père : PICKAERTS Jean, N° 4027 Décès : Date : 03/10/1732 Lieu : Eppegem Rang/père : 1 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 12/06/1713 | Lieu | Eppegem |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
RELEVÉS DIVERS |
PICKAERTS Laurentius1 , N° 4026 | ||||
Père : PICKAERTS Jean, N° 4027 Décès : Date : 03/10/1732 Lieu : Eppegem Rang/père : 6 / 7. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | 24/05/1722 | Lieu | Eppegem |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. PICKAERTS Henry Joseph, N° 1792 Naissance : Date : 18/06/1765 Lieu : Malines ((B) Union : avec SMITS Marie-Thérèse, N° 2429 Décès : Lieu : Malines (Be) |
1 Note sources :
evelyne DE BECKER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |